
Vrhunski radijatori – superiornih karakteristika


Prikaz cirkulacije vazduha kroz radijator.
DD radijatori imaju zavarene konvektore između panela sa vodom kako bi se temperatura što bolje prenosila prostrujavanjem vazduha kroz radijator.
Kvalitetnim zavarivanjem - spajanjem i optimalnom gustinom konvektora postignut je odličan odnos snage i dimenzija radijatora. Takođe se velika pažnja posvećuje antikorozivnoj zaštiti kao i samom procesu farbanja radijatora. Tako da su DD radijatori u samom vrhu po svom kvalitetu izrade .
Glavne osobine DD Radijatora

Testiran na 13 bari, radni pritisak 10 bara

Kvalitetan završni premaz RAL 9010

Veliki izbor od preko 1000 dimenzija i snaga

Maksimalna radna temperatura 120 °C

Kataforenzički proces bojenja

Četri priključka - lako postavljanje

Fabrički nameštena gornja i bočne rešetke

Zinkormijum proces zaštite

Instalacioni paket uključuje nosače, vijke kao i ozračni ventil
| DD 33 mm Panelni radijatori | ||
| Glavne karakteristike | ||
| Tip | 22 | |
| Rastojanje konvektora mm | 33 | |
| Premaz | Zirconium | |
| Testni pritisak | 13 bari | |
| Garancija | 10 godina | |
| Snaga - watt | (75 °C - 65 °C) | (90 °C - 70 °C) |
| 300 / 1000 mm | 968 watt | 1.229 watt |
| 500 / 1000 mm | 1.425 watt | 1.811 watt |
| 600 / 1000 mm | 1.651 watt | 2.099 watt |
| 900 /1000 mm | 2.347 watt | 2.995 watt |
| Snaga kcal/h | (75 °C - 65 °C) | (90 °C - 70 °C) |
| 300 / 1000 mm | 832 kcal/h | 1.057 kcal/h |
| 500 / 1000 mm | 1.226 kcal/h | 1.557 kcal/h |
| 600 / 1000 mm | 1.420 kcal/h | 1.805 kcal/h |
| 900 / 1000 mm | 2.018 kcal/h | 2.576 kcal/h |
| Dimenzije | ||
| Visina mm | 300-500-600-900 | |
| Dužina ( Min. - Max.) mm | 400 - 3000 | |
| Dubina mm | 105 | |
| Težina (za 600 mm - 1 m) kg | 32,8 | |
| Specifične karakteristike | ||
| Zapremina vode lit. | 6,8 | |
| Uključeno u isporuku | Ozračni ventil, nosači, šrafovi, plastične podloške | |
| Ventilski priključci | Četiri priključka sa strane | |
| Opciono postavljanje na pod | Da | |

