
Modeli serije R – Modeli serije RO
- Atraktivan izgled
- Maksimalni radni pritisak: 1,0 Mpa
- Maksimalna radna temperatura: 110°C
- Verikalni profil: Prava cev ϕ 28
- Horizontalni profil: Prava, Lučna cev ϕ 22
- Priključci: 4x G 1/2″ unutrašnji navoj
- Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora
Tip | Visina [mm] | Širina [mm] | Razmak priključaka [mm] | Snaga [W] | Temperaturni koeficijent n | Kapacitet vode [l] |
R 450 /1180 | 1180 | 450 | 410 | 400 | 1,2089 | 3,6 |
R 600 / 1180 | 1180 | 600 | 560 | 511 | 1,1933 | 4,4 |
RO 450 / 1180 | 1180 | 450 | 410 | 400 | 1,2089 | 3,6 |
RO 600 /1180 | 1180 | 600 | 560 | 511 | 1,1933 | 4,4 |
* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20



Modeli serije KD
- Atraktivan izgled
- Maksimalni radni pritisak: 1,0 Mpa
- Maksimalna radna temperatura: 110°C
- Verikalni profil: D profil 35 x 41
- Horizontalni profil: Prava cev ϕ 20
- Priključci: 4x G 1/2″ unutrašnji navoj
- Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora
Tip | Visina [mm] | Širina [mm] | Razmak priključaka [mm] | Snaga [W] | Temperaturni koeficijent n | Kapacitet vode [l] |
KD 400 / 960 | 960 | 400 | ||||
KD 400 / 1320 | 1320 | 400 | ||||
KD 400 / 1680 | 1680 | 400 | ||||
KD 450 / 730 | 720 | 450 | 408 | 450 | 1,2347 | 3,6 |
KD 450 / 960 | 960 | 450 | 408 | 562 | 1,2564 | 4,53 |
KD 450 / 1320 | 1320 | 450 | 408 | 752 | 1,2908 | 6,0 |
KD 450 / 1680 | 1680 | 450 | 408 | 956 | 1,2781 | 7,6 |
KD 500 / 960 | 960 | 500 | KD 500 / 1320 | 1320 | 500 | KD 500 / 1680 | 1680 | 500 | KD 600 / 960 | 960 | 600 | 558 | 752 | 1,2607 | 5,51 |
KD 600 / 1320 | 1320 | 600 | 558 | 1003 | 1,2767 | 7,35 |
KD 600 / 1680 | 1680 | 600 | 558 | 1277 | 1,273 | 9,3 |
* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20



Modeli serije KDO
- Atraktivan izgled
- Maksimalni radni pritisak: 1,0 Mpa
- Maksimalna radna temperatura: 110°C
- Verikalni profil: D profil 35 x 41
- Horizontalni profil: Lučna cev ϕ 20
- Priključci: 4x G 1/2″ unutrašnji navoj
- Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora
Tip | Visina [mm] | Širina [mm] | Razmak priključaka [mm] | Snaga [W] | Temperaturni koeficijent n | Kapacitet vode [l] |
KDO 450 / 730 | 720 | 450 | 408 | 450 | 1,2347 | 3,6 |
KDO 450 / 960 | 960 | 450 | 408 | 562 | 1,2564 | 4,53 |
KDO 450 / 1320 | 1320 | 450 | 408 | 752 | 1,2908 | 6,0 |
KDO 450 / 1680 | 1680 | 450 | 408 | 956 | 1,2781 | 7,6 | KDO 500 / 730 | 730 | 500 | KDO 500 / 960 | 960 | 500 |
KDO 600 / 960 | 960 | 600 | 558 | 752 | 1,2607 | 5,51 |
KDO 600 / 1320 | 1320 | 600 | 558 | 1003 | 1,2767 | 7,35 |
KDO 600 / 1680 | 1680 | 600 | 558 | 1277 | 1,273 | 9,3 |
* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20



Modeli serije KH -Antracit
- Atraktivan izgled – Antracit crna
- Maksimalni radni pritisak: 0,9 Mpa
- Maksimalna radna temperatura: 110°C
- Verikalni profil: Kvadratna cev 30 x 30 mm
- Horizontalni profil: pravougaona cev 30 x15 mm
- Priključci: 4x G 1/2″ unutrašnji navoj
- Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora
Tip | Visina [mm] | Širina [mm] | Razmak priključaka [mm] | Snaga [W] | Kapacitet vode [l] |
KH 400 / 960 | 960 | 400 | |||
KH 400 / 1330 | 1330 | 400 | |||
KH 400 / 1690 | 1690 | 400 | |||
KH 600 / 970 | 970 | 600 | 570 | 676 | 4,1 |
KH 600 / 1330 | 1330 | 600 | 570 | 917 | 7,2 |
KH 600 / 1690 | 1690 | 600 | 570 | 1172 | 9,1 |
* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20

